| 1 cuota de $265.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.900,00 |
| 2 cuotas de $162.571,26 | Total $325.142,52 | |
| 3 cuotas de $112.005,94 | Total $336.017,83 | |
| 6 cuotas de $61.830,61 | Total $370.983,68 | |
| 9 cuotas de $45.359,58 | Total $408.236,27 | |
| 12 cuotas de $36.995,55 | Total $443.946,64 | |
| 24 cuotas de $27.234,80 | Total $653.635,38 |
| 3 cuotas de $114.478,81 | Total $343.436,44 | |
| 6 cuotas de $62.845,46 | Total $377.072,79 | |
| 9 cuotas de $47.025,89 | Total $423.233,03 | |
| 12 cuotas de $38.513,39 | Total $462.160,79 |
| 3 cuotas de $115.896,94 | Total $347.690,84 | |
| 6 cuotas de $66.337,61 | Total $398.025,71 |
| 18 cuotas de $30.221,01 | Total $543.978,22 |
Recipientes herméticos con tapa, ideales para guardar alimentos en el congelador o el refrigerador, calentarlos en el microondas sin quitar la tapa, y transportarlos y servirlos dentro y fuera del hogar. Su forma cuadrada permite apilarlos y ahorrar espacio.
Hermético, sellado perfecto, 100% a prueba de fugas y goteo gracias al sello especial de la tapa.
Tapa hermética con doble sello
Se puede utilizar en el microondas con la tapa puesta hasta 100° gracias a la innovadora válvula de ventilación.
Fácil de limpiar: apto para lavavajillas.
Diseño fácil de guardar, apilable y anidado.
Apto para congelador y refrigerador.
Ahorro de espacio; forma cuadrada para optimizar espacios en el congelador, el frigorífico o la despensa.
Fabricado en plástico de origen biológico y 100% reciclable.
*Los contenedores sin tapa están fabricados con un 90 % de plástico de origen biológico. El plástico se puede rastrear hasta residuos biológicos, atribuidos a este contenedor sin tapa mediante el método de balance de masas del ISCC.
19,5x19,5xh9,3 cm - 450/975/1900 cc
FREE BPA
APTO PARA LAVAVAJILLAS
APTO FREEZER Y HELADERA
APTO MICROONDAS
