| 1 cuota de $265.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.900,00 |
| 2 cuotas de $155.219,12 | Total $310.438,25 | |
| 3 cuotas de $106.085,23 | Total $318.255,71 | |
| 6 cuotas de $58.560,04 | Total $351.360,26 | |
| 9 cuotas de $42.387,41 | Total $381.486,73 | |
| 12 cuotas de $34.431,83 | Total $413.182,01 | |
| 24 cuotas de $23.486,72 | Total $563.681,41 |
| 3 cuotas de $110.215,55 | Total $330.646,65 | |
| 6 cuotas de $61.320,97 | Total $367.925,83 |
| 3 cuotas de $112.847,96 | Total $338.543,88 | |
| 6 cuotas de $65.083,45 | Total $390.500,74 | |
| 9 cuotas de $48.949,23 | Total $440.543,12 | |
| 12 cuotas de $40.913,14 | Total $490.957,76 |
| 18 cuotas de $26.718,51 | Total $480.933,33 |
Recipientes herméticos con tapa, ideales para guardar alimentos en el congelador o el refrigerador, calentarlos en el microondas sin quitar la tapa, y transportarlos y servirlos dentro y fuera del hogar. Su forma cuadrada permite apilarlos y ahorrar espacio.
Hermético, sellado perfecto, 100% a prueba de fugas y goteo gracias al sello especial de la tapa.
Tapa hermética con doble sello
Se puede utilizar en el microondas con la tapa puesta hasta 100° gracias a la innovadora válvula de ventilación.
Fácil de limpiar: apto para lavavajillas.
Diseño fácil de guardar, apilable y anidado.
Apto para congelador y refrigerador.
Ahorro de espacio; forma cuadrada para optimizar espacios en el congelador, el frigorífico o la despensa.
Fabricado en plástico de origen biológico y 100% reciclable.
*Los contenedores sin tapa están fabricados con un 90 % de plástico de origen biológico. El plástico se puede rastrear hasta residuos biológicos, atribuidos a este contenedor sin tapa mediante el método de balance de masas del ISCC.
19,5x19,5xh9,3 cm - 450/975/1900 cc
FREE BPA
APTO PARA LAVAVAJILLAS
APTO FREEZER Y HELADERA
APTO MICROONDAS
